La distribution des paniers est assurée tous les jeudis entre 19h et 20 heures. Elle se déroule au restaurant « Les arcades » sur l’avenue du Général Leclerc.
Les distributions sont assurées par des membres de l’AMAP. Deux ou trois amapiens volontaires se relaient chaque semaine pour accueillir nos producteurs et gérer les distributions.
Le planning des distributions est accessible ici
Le contenu des paniers est variable suivant la saison et n’est annoncé par nos producteurs que quelques jours avant la distribution. Le contenu est mis en ligne dès que l’information est disponible.
Prochaines livraisons
Distribution | Contrat | Contenu du panier | Lieu de distribution | id_distribution |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | Barquette fruits rouges 2024 6 | 7 rue Massenet, Viroflay | 593 | |
05/11/2024 | Barquettes de fruits rouges 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 544 | |
05/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 293 rue Massenet | 286 | |
05/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,161 | |
05/11/2024 | Fruits rouges 2024 5D | 7 rue Massenet, Viroflay | 642 | |
05/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 397 | |
05/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 446 | |
05/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 495 | |
05/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 294 rue Massenet | 287 | |
05/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,072 | |
05/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 295 rue Massenet | 288 | |
05/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,071 | |
05/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,801 | |
05/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 296 rue Massenet | 289 | |
05/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 297 rue Massenet | 290 | |
05/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,799 | |
05/11/2024 | Pain aux noix 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,804 | |
05/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,802 | |
05/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 298 rue Massenet | 291 | |
05/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,800 | |
05/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 299 rue Massenet | 292 | |
05/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 300 rue Massenet | 293 | |
05/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,797 | |
05/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 301 rue Massenet | 294 | |
05/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,798 | |
05/11/2024 | Pain pépites de chocolat 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,803 | |
05/11/2024 | Pain tournant 2024 | 302 rue Massenet | 295 | |
05/11/2024 | Pain tournant 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,805 | |
05/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 303 rue Massenet | 296 | |
05/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,070 | |
12/11/2024 | Barquette fruits rouges 2024 6 | 7 rue Massenet, Viroflay | 594 | |
12/11/2024 | Barquettes de fruits rouges 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 545 | |
12/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 304 rue Massenet | 297 | |
12/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,162 | |
12/11/2024 | Fruits rouges 2024 5D | 7 rue Massenet, Viroflay | 643 | |
12/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 398 | |
12/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 447 | |
12/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 496 | |
12/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 305 rue Massenet | 298 | |
12/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,075 | |
12/11/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,193 | |
12/11/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,232 | |
12/11/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,289 | |
12/11/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,191 | |
12/11/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,230 | |
12/11/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,266 | |
12/11/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,192 | |
12/11/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,231 | |
12/11/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,267 | |
12/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 306 rue Massenet | 299 | |
12/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,074 | |
12/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,810 | |
12/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 307 rue Massenet | 300 | |
12/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 308 rue Massenet | 301 | |
12/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,808 | |
12/11/2024 | Pain aux noix 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,813 | |
12/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,811 | |
12/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 309 rue Massenet | 302 | |
12/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,809 | |
12/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 310 rue Massenet | 303 | |
12/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 311 rue Massenet | 304 | |
12/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,806 | |
12/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 312 rue Massenet | 305 | |
12/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,807 | |
12/11/2024 | Pain pépites de chocolat 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,812 | |
12/11/2024 | Pain tournant 2024 | 313 rue Massenet | 306 | |
12/11/2024 | Pain tournant 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,814 | |
12/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 314 rue Massenet | 307 | |
12/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,073 | |
19/11/2024 | Barquette fruits rouges 2024 6 | 7 rue Massenet, Viroflay | 595 | |
19/11/2024 | Barquettes de fruits rouges 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 546 | |
19/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 315 rue Massenet | 308 | |
19/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,163 | |
19/11/2024 | Filet de poulet 2024 | 316 rue Massenet | 309 | |
19/11/2024 | Fruits rouges 2024 5D | 7 rue Massenet, Viroflay | 644 | |
19/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 399 | |
19/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 448 | |
19/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 497 | |
19/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 317 rue Massenet | 310 | |
19/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,078 | |
19/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 318 rue Massenet | 311 | |
19/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,077 | |
19/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,819 | |
19/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 319 rue Massenet | 312 | |
19/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 320 rue Massenet | 313 | |
19/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,817 | |
19/11/2024 | Pain aux noix 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,822 | |
19/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,820 | |
19/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 321 rue Massenet | 314 | |
19/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,818 | |
19/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 322 rue Massenet | 315 | |
19/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 323 rue Massenet | 316 | |
19/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,815 | |
19/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 324 rue Massenet | 317 | |
19/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,816 | |
19/11/2024 | Pain pépites de chocolat 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,821 | |
19/11/2024 | Pain tournant 2024 | 325 rue Massenet | 318 | |
19/11/2024 | Pain tournant 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,823 | |
19/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 326 rue Massenet | 319 | |
19/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,076 | |
19/11/2024 | Pintade bio 2024 | 327 rue Massenet | 320 | |
19/11/2024 | Poulet Bio 2024 | 328 rue Massenet | 321 | |
26/11/2024 | Barquette fruits rouges 2024 6 | 7 rue Massenet, Viroflay | 596 | |
26/11/2024 | Barquettes de fruits rouges 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 547 | |
26/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 329 rue Massenet | 322 | |
26/11/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,164 | |
26/11/2024 | Fruits rouges 2024 5D | 7 rue Massenet, Viroflay | 645 | |
26/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 400 | |
26/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 449 | |
26/11/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 498 | |
26/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 330 rue Massenet | 323 | |
26/11/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,081 | |
26/11/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,196 | |
26/11/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,235 | |
26/11/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,290 | |
26/11/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,194 | |
26/11/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,233 | |
26/11/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,268 | |
26/11/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,195 | |
26/11/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,234 | |
26/11/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,269 | |
26/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 331 rue Massenet | 324 | |
26/11/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,080 | |
26/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,828 | |
26/11/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 332 rue Massenet | 325 | |
26/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 333 rue Massenet | 326 | |
26/11/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,826 | |
26/11/2024 | Pain aux noix 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,831 | |
26/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,829 | |
26/11/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 334 rue Massenet | 327 | |
26/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,827 | |
26/11/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 335 rue Massenet | 328 | |
26/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 336 rue Massenet | 329 | |
26/11/2024 | Pain nature 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,824 | |
26/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 337 rue Massenet | 330 | |
26/11/2024 | Pain nature 800g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,825 | |
26/11/2024 | Pain pépites de chocolat 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,830 | |
26/11/2024 | Pain tournant 2024 | 338 rue Massenet | 331 | |
26/11/2024 | Pain tournant 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,832 | |
26/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 339 rue Massenet | 332 | |
26/11/2024 | Petit panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,079 | |
03/12/2024 | Barquette fruits rouges 2024 6 | 7 rue Massenet, Viroflay | 597 | |
03/12/2024 | Barquettes de fruits rouges 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 548 | |
03/12/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 340 rue Massenet | 333 | |
03/12/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,165 | |
03/12/2024 | Fruits rouges 2024 5D | 7 rue Massenet, Viroflay | 646 | |
03/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 401 | |
03/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 450 | |
03/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 499 | |
03/12/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 341 rue Massenet | 334 | |
03/12/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,084 | |
03/12/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 342 rue Massenet | 335 | |
03/12/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,083 | |
03/12/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,837 | |
03/12/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 343 rue Massenet | 336 | |
03/12/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 344 rue Massenet | 337 | |
03/12/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,835 | |
03/12/2024 | Pain aux noix 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,840 | |
03/12/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,838 | |
03/12/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 345 rue Massenet | 338 | |
03/12/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,836 | |
03/12/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 346 rue Massenet | 339 | |
03/12/2024 | Pain nature 500g 2024 | 347 rue Massenet | 340 | |
03/12/2024 | Pain nature 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,833 | |
03/12/2024 | Pain nature 800g 2024 | 348 rue Massenet | 341 | |
03/12/2024 | Pain nature 800g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,834 | |
03/12/2024 | Pain pépites de chocolat 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,839 | |
03/12/2024 | Pain tournant 2024 | 349 rue Massenet | 342 | |
03/12/2024 | Pain tournant 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,841 | |
03/12/2024 | Petit panier legumes 2024 | 350 rue Massenet | 343 | |
03/12/2024 | Petit panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,082 | |
10/12/2024 | Barquette fruits rouges 2024 6 | 7 rue Massenet, Viroflay | 598 | |
10/12/2024 | Barquettes de fruits rouges 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 549 | |
10/12/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 351 rue Massenet | 344 | |
10/12/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,166 | |
10/12/2024 | Fruits rouges 2024 5D | 7 rue Massenet, Viroflay | 647 | |
10/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 402 | |
10/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 451 | |
10/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 500 | |
10/12/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 352 rue Massenet | 345 | |
10/12/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,087 | |
10/12/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,199 | |
10/12/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,238 | |
10/12/2024 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,291 | |
10/12/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,197 | |
10/12/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,236 | |
10/12/2024 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,270 | |
10/12/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,198 | |
10/12/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,237 | |
10/12/2024 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,271 | |
10/12/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 353 rue Massenet | 346 | |
10/12/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,086 | |
10/12/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,846 | |
10/12/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 354 rue Massenet | 347 | |
10/12/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 355 rue Massenet | 348 | |
10/12/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,844 | |
10/12/2024 | Pain aux noix 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,849 | |
10/12/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,847 | |
10/12/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 356 rue Massenet | 349 | |
10/12/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,845 | |
10/12/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 357 rue Massenet | 350 | |
10/12/2024 | Pain nature 500g 2024 | 358 rue Massenet | 351 | |
10/12/2024 | Pain nature 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,842 | |
10/12/2024 | Pain nature 800g 2024 | 359 rue Massenet | 352 | |
10/12/2024 | Pain nature 800g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,843 | |
10/12/2024 | Pain pépites de chocolat 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,848 | |
10/12/2024 | Pain tournant 2024 | 360 rue Massenet | 353 | |
10/12/2024 | Pain tournant 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,850 | |
10/12/2024 | Petit panier legumes 2024 | 361 rue Massenet | 354 | |
10/12/2024 | Petit panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,085 | |
17/12/2024 | Barquette fruits rouges 2024 6 | 7 rue Massenet, Viroflay | 599 | |
17/12/2024 | Barquettes de fruits rouges 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 550 | |
17/12/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 362 rue Massenet | 355 | |
17/12/2024 | Boite de 6 oeufs 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,167 | |
17/12/2024 | Filet de poulet 2024 | 363 rue Massenet | 356 | |
17/12/2024 | Fruits rouges 2024 5D | 7 rue Massenet, Viroflay | 648 | |
17/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 403 | |
17/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 452 | |
17/12/2024 | Fruits rouges 2024 8D | 7 rue Massenet, Viroflay | 501 | |
17/12/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 364 rue Massenet | 357 | |
17/12/2024 | Grand panier Legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,090 | |
17/12/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 365 rue Massenet | 358 | |
17/12/2024 | Moyen panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,089 | |
17/12/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,855 | |
17/12/2024 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 366 rue Massenet | 359 | |
17/12/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 367 rue Massenet | 360 | |
17/12/2024 | Pain aux graines 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,853 | |
17/12/2024 | Pain aux noix 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,858 | |
17/12/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,856 | |
17/12/2024 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 368 rue Massenet | 361 | |
17/12/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,854 | |
17/12/2024 | Pain intégral sésame 500g 2024 | 369 rue Massenet | 362 | |
17/12/2024 | Pain nature 500g 2024 | 370 rue Massenet | 363 | |
17/12/2024 | Pain nature 500g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,851 | |
17/12/2024 | Pain nature 800g 2024 | 371 rue Massenet | 364 | |
17/12/2024 | Pain nature 800g 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,852 | |
17/12/2024 | Pain pépites de chocolat 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,857 | |
17/12/2024 | Pain tournant 2024 | 372 rue Massenet | 365 | |
17/12/2024 | Pain tournant 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 1,859 | |
17/12/2024 | Petit panier legumes 2024 | 373 rue Massenet | 366 | |
17/12/2024 | Petit panier legumes 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,088 | |
17/12/2024 | Pintade bio 2024 | 374 rue Massenet | 367 | |
17/12/2024 | Poulet Bio 2024 | 375 rue Massenet | 368 | |
07/01/2025 | Boite de 6 oeufs 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,296 | |
07/01/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,202 | |
07/01/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,241 | |
07/01/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,292 | |
07/01/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,200 | |
07/01/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,239 | |
07/01/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,272 | |
07/01/2025 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,201 | |
07/01/2025 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,240 | |
07/01/2025 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,273 | |
07/01/2025 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,794 | |
07/01/2025 | Pain aux graines 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,787 | |
07/01/2025 | Pain aux noix 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,788 | |
07/01/2025 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,789 | |
07/01/2025 | Pain intégral sésame 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,790 | |
07/01/2025 | Pain nature 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,791 | |
07/01/2025 | Pain nature 800g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,792 | |
07/01/2025 | Pain pépites de chocolat 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,793 | |
07/01/2025 | Pain tournant 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,795 | |
14/01/2025 | Boite de 6 oeufs 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,297 | |
14/01/2025 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,803 | |
14/01/2025 | Pain aux graines 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,796 | |
14/01/2025 | Pain aux noix 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,797 | |
14/01/2025 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,798 | |
14/01/2025 | Pain intégral sésame 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,799 | |
14/01/2025 | Pain nature 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,800 | |
14/01/2025 | Pain nature 800g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,801 | |
14/01/2025 | Pain pépites de chocolat 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,802 | |
14/01/2025 | Pain tournant 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,804 | |
21/01/2025 | Boite de 6 oeufs 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,298 | |
21/01/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,205 | |
21/01/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,244 | |
21/01/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,293 | |
21/01/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,203 | |
21/01/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,242 | |
21/01/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,274 | |
21/01/2025 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,204 | |
21/01/2025 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,243 | |
21/01/2025 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,275 | |
21/01/2025 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,812 | |
21/01/2025 | Pain aux graines 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,805 | |
21/01/2025 | Pain aux noix 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,806 | |
21/01/2025 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,807 | |
21/01/2025 | Pain intégral sésame 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,808 | |
21/01/2025 | Pain nature 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,809 | |
21/01/2025 | Pain nature 800g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,810 | |
21/01/2025 | Pain pépites de chocolat 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,811 | |
21/01/2025 | Pain tournant 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,813 | |
28/01/2025 | Boite de 6 oeufs 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,299 | |
28/01/2025 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,821 | |
28/01/2025 | Pain aux graines 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,814 | |
28/01/2025 | Pain aux noix 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,815 | |
28/01/2025 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,816 | |
28/01/2025 | Pain intégral sésame 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,817 | |
28/01/2025 | Pain nature 500g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,818 | |
28/01/2025 | Pain nature 800g 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,819 | |
28/01/2025 | Pain pépites de chocolat 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,820 | |
28/01/2025 | Pain tournant 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,822 | |
04/02/2025 | Boite de 6 oeufs 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,300 | |
04/02/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,208 | |
04/02/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,247 | |
04/02/2025 | Le Panier Poires | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,294 | |
04/02/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,206 | |
04/02/2025 | Le Panier Pommes-Poires 2024 | 7 rue Massenet, Viroflay | 2,245 | |
