
La distribution des paniers est assurée tous les jeudis entre 19h et 20 heures. Elle se déroule au restaurant « Les arcades » sur l’avenue du Général Leclerc.
Les distributions sont assurées par des membres de l’AMAP. Deux ou trois amapiens volontaires se relaient chaque semaine pour accueillir nos producteurs et gérer les distributions.
Le planning des distributions est accessible ici
Le contenu des paniers est variable suivant la saison et n’est annoncé par nos producteurs que quelques jours avant la distribution. Le contenu est mis en ligne dès que l’information est disponible.
Prochaines livraisons
| Distribution | Contrat | Contenu du panier | Lieu de distribution | id_distribution |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Le Panier Pommes-Poires 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,767 | |
| 03/03/2026 | Le Panier Pommes-Poires 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,791 | |
| 03/03/2026 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,768 | |
| 03/03/2026 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,792 | |
| 03/03/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,309 | |
| 03/03/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,316 | |
| 03/03/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,315 | |
| 03/03/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,314 | |
| 03/03/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,313 | |
| 03/03/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,312 | |
| 03/03/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,311 | |
| 03/03/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,310 | |
| 03/03/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,308 | |
| 10/03/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,318 | |
| 10/03/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,325 | |
| 10/03/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,324 | |
| 10/03/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,323 | |
| 10/03/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,322 | |
| 10/03/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,321 | |
| 10/03/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,320 | |
| 10/03/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,319 | |
| 10/03/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,317 | |
| 17/03/2026 | Le Panier Pommes-Poires 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,769 | |
| 17/03/2026 | Le Panier Pommes-Poires 2025 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,793 | |
| 17/03/2026 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,770 | |
| 17/03/2026 | Le demi Panier Pommes-Poires 2 | 7 rue Massenet, Viroflay | 4,794 | |
| 17/03/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,327 | |
| 17/03/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,334 | |
| 17/03/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,333 | |
| 17/03/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,332 | |
| 17/03/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,331 | |
| 17/03/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,330 | |
| 17/03/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,329 | |
| 17/03/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,328 | |
| 17/03/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,326 | |
| 24/03/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,336 | |
| 24/03/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,343 | |
| 24/03/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,342 | |
| 24/03/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,341 | |
| 24/03/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,340 | |
| 24/03/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,339 | |
| 24/03/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,338 | |
| 24/03/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,337 | |
| 24/03/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,335 | |
| 31/03/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,345 | |
| 31/03/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,352 | |
| 31/03/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,351 | |
| 31/03/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,350 | |
| 31/03/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,349 | |
| 31/03/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,348 | |
| 31/03/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,347 | |
| 31/03/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,346 | |
| 31/03/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,344 | |
| 07/04/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,354 | |
| 07/04/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,361 | |
| 07/04/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,360 | |
| 07/04/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,359 | |
| 07/04/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,358 | |
| 07/04/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,357 | |
| 07/04/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,356 | |
| 07/04/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,355 | |
| 07/04/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,353 | |
| 14/04/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,363 | |
| 14/04/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,370 | |
| 14/04/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,369 | |
| 14/04/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,368 | |
| 14/04/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,367 | |
| 14/04/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,366 | |
| 14/04/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,365 | |
| 14/04/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,364 | |
| 14/04/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,362 | |
| 21/04/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,372 | |
| 21/04/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,379 | |
| 21/04/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,378 | |
| 21/04/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,377 | |
| 21/04/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,376 | |
| 21/04/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,375 | |
| 21/04/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,374 | |
| 21/04/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,373 | |
| 21/04/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,371 | |
| 28/04/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,381 | |
| 28/04/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,388 | |
| 28/04/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,387 | |
| 28/04/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,386 | |
| 28/04/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,385 | |
| 28/04/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,384 | |
| 28/04/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,383 | |
| 28/04/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,382 | |
| 28/04/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,380 | |
| 05/05/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,390 | |
| 05/05/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,397 | |
| 05/05/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,396 | |
| 05/05/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,395 | |
| 05/05/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,394 | |
| 05/05/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,393 | |
| 05/05/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,392 | |
| 05/05/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,391 | |
| 05/05/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,389 | |
| 12/05/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,399 | |
| 12/05/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,406 | |
| 12/05/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,405 | |
| 12/05/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,404 | |
| 12/05/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,403 | |
| 12/05/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,402 | |
| 12/05/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,401 | |
| 12/05/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,400 | |
| 12/05/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,398 | |
| 19/05/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,408 | |
| 19/05/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,415 | |
| 19/05/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,414 | |
| 19/05/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,413 | |
| 19/05/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,412 | |
| 19/05/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,411 | |
| 19/05/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,410 | |
| 19/05/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,409 | |
| 19/05/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,407 | |
| 26/05/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,417 | |
| 26/05/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,424 | |
| 26/05/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,423 | |
| 26/05/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,422 | |
| 26/05/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,421 | |
| 26/05/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,420 | |
| 26/05/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,419 | |
| 26/05/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,418 | |
| 26/05/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,416 | |
| 02/06/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,426 | |
| 02/06/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,433 | |
| 02/06/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,432 | |
| 02/06/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,431 | |
| 02/06/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,430 | |
| 02/06/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,429 | |
| 02/06/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,428 | |
| 02/06/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,427 | |
| 02/06/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,425 | |
| 09/06/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,435 | |
| 09/06/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,442 | |
| 09/06/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,441 | |
| 09/06/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,440 | |
| 09/06/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,439 | |
| 09/06/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,438 | |
| 09/06/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,437 | |
| 09/06/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,436 | |
| 09/06/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,434 | |
| 16/06/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,444 | |
| 16/06/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,451 | |
| 16/06/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,450 | |
| 16/06/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,449 | |
| 16/06/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,448 | |
| 16/06/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,447 | |
| 16/06/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,446 | |
| 16/06/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,445 | |
| 16/06/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,443 | |
| 23/06/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,453 | |
| 23/06/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,460 | |
| 23/06/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,459 | |
| 23/06/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,458 | |
| 23/06/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,457 | |
| 23/06/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,456 | |
| 23/06/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,455 | |
| 23/06/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,454 | |
| 23/06/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,452 | |
| 30/06/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,462 | |
| 30/06/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,469 | |
| 30/06/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,468 | |
| 30/06/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,467 | |
| 30/06/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,466 | |
| 30/06/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,465 | |
| 30/06/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,464 | |
| 30/06/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,463 | |
| 30/06/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,461 | |
| 07/07/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,471 | |
| 07/07/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,478 | |
| 07/07/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,477 | |
| 07/07/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,476 | |
| 07/07/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,475 | |
| 07/07/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,474 | |
| 07/07/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,473 | |
| 07/07/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,472 | |
| 07/07/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,470 | |
| 14/07/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,480 | |
| 14/07/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,487 | |
| 14/07/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,486 | |
| 14/07/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,485 | |
| 14/07/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,484 | |
| 14/07/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,483 | |
| 14/07/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,482 | |
| 14/07/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,481 | |
| 14/07/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,479 | |
| 21/07/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,489 | |
| 21/07/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,496 | |
| 21/07/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,495 | |
| 21/07/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,494 | |
| 21/07/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,493 | |
| 21/07/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,492 | |
| 21/07/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,491 | |
| 21/07/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,490 | |
| 21/07/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,488 | |
| 28/07/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,498 | |
| 28/07/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,505 | |
| 28/07/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,504 | |
| 28/07/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,503 | |
| 28/07/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,502 | |
| 28/07/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,501 | |
| 28/07/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,500 | |
| 28/07/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,499 | |
| 28/07/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,497 | |
| 04/08/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,507 | |
| 04/08/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,514 | |
| 04/08/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,513 | |
| 04/08/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,512 | |
| 04/08/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,511 | |
| 04/08/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,510 | |
| 04/08/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,509 | |
| 04/08/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,508 | |
| 04/08/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,506 | |
| 11/08/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,516 | |
| 11/08/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,523 | |
| 11/08/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,522 | |
| 11/08/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,521 | |
| 11/08/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,520 | |
| 11/08/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,519 | |
| 11/08/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,518 | |
| 11/08/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,517 | |
| 11/08/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,515 | |
| 18/08/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,525 | |
| 18/08/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,532 | |
| 18/08/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,531 | |
| 18/08/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,530 | |
| 18/08/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,529 | |
| 18/08/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,528 | |
| 18/08/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,527 | |
| 18/08/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,526 | |
| 18/08/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,524 | |
| 25/08/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,534 | |
| 25/08/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,541 | |
| 25/08/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,540 | |
| 25/08/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,539 | |
| 25/08/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,538 | |
| 25/08/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,537 | |
| 25/08/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,536 | |
| 25/08/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,535 | |
| 25/08/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,533 | |
| 01/09/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,543 | |
| 01/09/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,550 | |
| 01/09/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,549 | |
| 01/09/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,548 | |
| 01/09/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,547 | |
| 01/09/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,546 | |
| 01/09/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,545 | |
| 01/09/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,544 | |
| 01/09/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,542 | |
| 08/09/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,552 | |
| 08/09/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,559 | |
| 08/09/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,558 | |
| 08/09/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,557 | |
| 08/09/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,556 | |
| 08/09/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,555 | |
| 08/09/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,554 | |
| 08/09/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,553 | |
| 08/09/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,551 | |
| 15/09/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,561 | |
| 15/09/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,568 | |
| 15/09/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,567 | |
| 15/09/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,566 | |
| 15/09/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,565 | |
| 15/09/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,564 | |
| 15/09/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,563 | |
| 15/09/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,562 | |
| 15/09/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,560 | |
| 22/09/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,570 | |
| 22/09/2026 | Pain aux graines 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,577 | |
| 22/09/2026 | Pain aux noix 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,576 | |
| 22/09/2026 | Pain de petit épeautre 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,575 | |
| 22/09/2026 | Pain intégral sésame 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,574 | |
| 22/09/2026 | Pain nature 500g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,573 | |
| 22/09/2026 | Pain nature 800g 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,572 | |
| 22/09/2026 | Pain pépites de chocolat 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,571 | |
| 22/09/2026 | Pain tournant 2026 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,569 | |
| 29/09/2026 | Pain Raisins Noisettes 500g 20 | 7 rue Massenet, Viroflay | 5,579 | |
