Liste des contrats
| id_contrat | Contrat | Panier | producteur | prix_contrat | description_contrat | num_semaine | Jour_distribution | frequence | lieu_distribution | date_debut | date_fin | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | Le potager de l’Epinay | 11.00 | - | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 06/01/2026 | 22/12/2026 | ||
| 138 | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | Le potager de l’Epinay | 17.00 | - | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 06/01/2026 | 22/12/2026 | ||
| 139 | Contrat Légumes 2026 | Grand panier Legumes 2026 | Le potager de l’Epinay | 23.00 | - | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 21/12/2026 | |
| 140 | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | La Ferme du pignon blanc | 2.90 | Boite de 6 oeufs extra frais | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 22/12/2026 | |
| 141 | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | La Ferme du pignon blanc | 16.90 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg | 4 | Mardi | Mensuelle | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 22/12/2026 | |
| 142 | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | La Ferme du pignon blanc | 5.60 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g | 4 | Mardi | Mensuelle | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 22/12/2026 | |
| 143 | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | La Ferme du pignon blanc | 4.60 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g | 4 | Mardi | Mensuelle | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 22/12/2026 | |
| 144 | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | La Ferme du pignon blanc | 20.00 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 €/kg et prépayé à 20€/pièce. Les poulets sont présentés plumés vidés prêts à cuire sans tête sans foie et sans gésier. L ajustement au poids réel sera fait lors de la dernière distribution de décembre. | 4 | Mardi | Mensuelle | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 22/12/2026 | |
| 145 | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | La Ferme du pignon blanc | 20.00 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 1740€/kg et prépayé à 20€/pièce. Les pintades sont livrées avec foie et gésier. L’ajustement au poids réel sera fait lors de la dernière distribution de décembre. | 4 | Mardi | Mensuelle | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 22/12/2026 | |
| 146 | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | La Ferme du pignon blanc | 15.00 | Prix au kilo : 33,9€ | 4 | Mardi | Mensuelle | 7 rue Massenet | 06/01/2026 | 22/12/2026 | |
| 166 | Contrat Pain 2026 | Le petit | Epis et Pains | 3.85 | le Petit Pain semi-complet au levain naturel de 500g | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 7 rue Massenet | 08/09/2026 | 22/12/2026 | |
| 167 | Contrat Pain 2026 | Le grand | Epis et Pains | 7.70 | Pain semi-complet au levain naturel de 1kg | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 7 rue Massenet | 08/09/2026 | 22/12/2026 | |
| 196 | Demi Contrat Pain 2026 | Le grand | Epis et Pains | 7.70 | Pain semi-complet au levain naturel de 1kg | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 7 rue Massenet | 08/09/2026 | 22/12/2026 | |
| 197 | Demi Contrat Pain 2026 | Le petit | Epis et Pains | 3.85 | le Petit Pain semi-complet au levain naturel de 500g | 0 | Mardi | Hebdomadaire | 7 rue Massenet | 08/09/2026 | 22/12/2026 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
id_contrat:
Contrat:
Panier:
producteur:
prix_contrat:
description_contrat:
num_semaine:
Jour_distribution:
frequence:
lieu_distribution:
date_debut:
date_fin:
Details:
