| Date | membre | Categorie | produit | Quantite | prix | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | BOSQUIER | Fruits | Mandarines satsuma 1 kg | 1 | 3.20 | 3.20 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | BOSQUIER | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | 5.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | BOSQUIER | Legumes | Chou fleur (pièce) | 1 | 3.90 | 3.90 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | BOSQUIER | Legumes | Patate douce (800 g) | 1 | 4.00 | 4.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | BOSQUIER | Legumes | Potimarron (environ 1 kg) | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CARBONEL | Cafe | Café Arlo GRAIN 250 g | 1 | 7.80 | 7.80 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CARBONEL | Cremerie | Yaourt Chèvre nature 400g | 2 | 4.80 | 9.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CARBONEL | Spiruline | SPI-BOMB Saveurs asiatiques & Spiruline 100g | 1 | 6.00 | 6.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CARBONEL | Spiruline | SPI-QUICK Cacahuètes, Cacao Cru & Spiruline 60g | 1 | 5.50 | 5.50 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CARMINATTI | Volailles | 6 foies frais Bio - 300g | 1 | 4.60 | 4.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CASANELLI | Epicerie | Chips au curry de la Réunion 150 g | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CASANELLI | Epicerie | Chips au piment d'Espelette 150 g | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CASANELLI | Volailles | Lentille saucisse - 800g | 1 | 16.00 | 16.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CASANELLI | Volailles | Rillettes poulet piment doux - 180g | 1 | 7.60 | 7.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Amandes grillées 500 g | 1 | 11.00 | 11.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Farine de Sarrasin 1 Kg | 1 | 3.80 | 3.80 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Pâte d?olives noires 180 g | 1 | 3.80 | 3.80 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Riz long de Camargue 500 g | 1 | 2.80 | 2.80 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Fruits | Mandarines satsuma 1 kg | 1 | 3.20 | 3.20 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | 5.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Volailles | 6 foies frais Bio - 300g | 1 | 4.60 | 4.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | CERVEAU | Volailles | Terrines au foie de volaille poivre vert - 180g | 2 | 7.60 | 15.20 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | DELAUNAY | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | 5.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | DELAUNAY | Legumes | Chou fleur (pièce) | 2 | 3.90 | 7.80 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | DELAUNAY | Legumes | Potimarron (environ 1 kg) | 2 | 3.00 | 6.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | DURIS | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | 5.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | DURIS | Legumes | Pommes de terre chair ferme (1,5 kg) | 2 | 3.30 | 6.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | DURIS | Volailles | 6 foies frais Bio - 300g | 1 | 4.60 | 4.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Cremerie | Chèvre frais à tartiner aïl et fines herbes | 1 | 3.90 | 3.90 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips aïl et fines herbes 150 g | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips au curry de la Réunion 150 g | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips aux herbes de Provence et tomates 150 g | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips natures 150 g | 1 | 2.90 | 2.90 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | GAZANIOL | Epicerie | Amandes grillées 500 g | 1 | 11.00 | 11.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | GAZANIOL | Fruits | Citrons (1 kg) | 1 | 3.60 | 3.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | GAZANIOL | Fruits | Mandarines satsuma 1 kg | 1 | 3.20 | 3.20 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | GAZANIOL | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | 5.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | GAZANIOL | Legumes | Ail sec (environ 200g) | 1 | 2.80 | 2.80 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | GAZANIOL | Legumes | Potimarron (environ 1 kg) | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | HOUDAILLE | Epicerie | Noix de Franquette 500 g | 2 | 4.80 | 9.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | HOUDAILLE | Epicerie | Pates au blé dur 500 g | 1 | 3.60 | 3.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | HOUDAILLE | Epicerie | Pates au petit épautre 250 g | 2 | 2.50 | 5.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | HOUDAILLE | Fruits | Citrons (1 kg) | 1 | 3.60 | 3.60 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | HOUDAILLE | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | 5.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | LEMEIL | Epicerie | Amandes grillées 500 g | 1 | 11.00 | 11.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | LEMEIL | Fruits | Panier de fruits (3-4 kg) | 1 | 16.00 | 16.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | LOUARD | Cremerie | Chèvre pyramide | 1 | 5.90 | 5.90 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | LOUARD | Legumes | Oignons jaunes (1 kg) | 1 | 3.00 | 3.00 | Paiement en attente |
| 17/11/2026 | LOUARD | Spiruline | SPIRULINE artisanale en brindilles 200g | 1 | 34.00 | 34.00 | Paiement en attente |
| 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Amandin | 1 | 2.50 | 2.50 | En cours |
| 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Cake citron | 1 | 9.00 | 9.00 | En cours |
| 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Nouveau moelleux sans sucre noix chocolat pièce 60g environ | 1 | 4.00 | 4.00 | En cours |
| 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Pain d'épice | 1 | 9.00 | 9.00 | En cours |
| 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Tarte citron - la part | 2 | 4.00 | 8.00 | En cours |
| 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Castanella (châtaigne, chocolat et noisettes) 360g | 1 | 7.50 | 7.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Crème de châtaigne nature 360g | 1 | 6.50 | 6.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Crème de châtaigne vanillée 360g | 1 | 6.50 | 6.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Marrons au naturel 430g | 1 | 8.50 | 8.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Crème de châtaigne allégée en sucre 360g | 1 | 6.50 | 6.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Crème de châtaigne avec morceaux 360g | 1 | 6.50 | 6.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Marrons au naturel 430g | 1 | 8.50 | 8.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Purée de pomme et châtaigne 330g | 1 | 4.50 | 4.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Semoule de châtaigne 400g | 2 | 6.80 | 13.60 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Brises de châtaigne sèche 500g | 1 | 10.00 | 10.00 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Crème de châtaigne aux noix 250g | 1 | 5.50 | 5.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Crème de châtaigne avec morceaux 360g | 1 | 6.50 | 6.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Crème de châtaigne nature 360g | 2 | 6.50 | 13.00 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Farine de châtaigne 450g | 1 | 7.50 | 7.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Velouté de potimarron et chataigne 700g | 1 | 7.00 | 7.00 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Castanella (châtaigne, chocolat et noisettes) 250g | 2 | 5.50 | 11.00 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Castanella (châtaigne, chocolat et noisettes) 360g | 1 | 7.50 | 7.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Crème de châtaigne nature 360g | 3 | 6.50 | 19.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Farine de châtaigne 450g | 1 | 7.50 | 7.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Marrons au naturel 240g | 1 | 5.50 | 5.50 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Semoule de châtaigne 400g | 1 | 6.80 | 6.80 | Enregistrée |
| 15/12/2026 | GAILLARDE | Produits_chataigne | Marrons au naturel 430g | 2 | 8.50 | 17.00 | Enregistrée |
| ∑ = 533.10 |
Date:
membre:
Categorie:
produit:
Quantite:
prix:
Total:
Statut:
