| Date | membre | Categorie | produit | Quantite | prix | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | BARTH | Fruits | Citrons (1 kg) | 1 | 3.50 | 3.50 | En cours |
| 06/10/2026 | BARTH | Fruits | Panier de fruits (3-4 kg) | 1 | 16.00 | 16.00 | En cours |
| 06/10/2026 | CASANELLI | Epicerie | Chips au piment d'Espelette 150 g | 1 | 3.00 | 3.00 | En cours |
| 06/10/2026 | CASANELLI | Epicerie | Chips ondulées 150 g | 1 | 2.90 | 2.90 | En cours |
| 06/10/2026 | CASANELLI | Epicerie | Riz long de Camargue 500 g | 2 | 2.80 | 5.60 | En cours |
| 06/10/2026 | CASANELLI | Fruits | Panier de fruits (3-4 kg) | 1 | 16.00 | 16.00 | En cours |
| 06/10/2026 | DURIS | Fruits | Panier de fruits (3-4 kg) | 1 | 16.00 | 16.00 | En cours |
| 06/10/2026 | LEROUX | Legumes | Courgettes | 1 | 3.00 | 3.00 | En cours |
| 20/10/2026 | ARPIN | Legumineuses | Haricot azuki 500g | 1 | 4.50 | 4.50 | En cours |
| 20/10/2026 | ARPIN | Legumineuses | Haricot blanc 1kg | 1 | 5.70 | 5.70 | En cours |
| 20/10/2026 | ARPIN | Legumineuses | Haricot noir 1kg | 1 | 5.70 | 5.70 | En cours |
| 20/10/2026 | ARPIN | Legumineuses | Haricot rouge 1kg | 1 | 5.70 | 5.70 | En cours |
| 20/10/2026 | ARPIN | Legumineuses | Lentilles corail 1kg | 2 | 6.30 | 12.60 | En cours |
| 20/10/2026 | ARPIN | Legumineuses | Pois chiche 1kg | 1 | 4.40 | 4.40 | En cours |
| 20/10/2026 | BOSQUIER | Legumineuses | Quinoa blanc 1kg | 1 | 7.60 | 7.60 | En cours |
| 20/10/2026 | BRIANT | Legumineuses | Haricot azuki 500g | 1 | 4.50 | 4.50 | En cours |
| 20/10/2026 | BRIANT | Legumineuses | Haricot blanc 1kg | 1 | 5.70 | 5.70 | En cours |
| 20/10/2026 | BRIANT | Legumineuses | Lentille verte 1kg | 1 | 5.50 | 5.50 | En cours |
| 20/10/2026 | CERVEAU | Legumineuses | Lentille verte 1kg | 1 | 5.50 | 5.50 | En cours |
| 20/10/2026 | CERVEAU | Legumineuses | Pois cassé 1 kg | 1 | 4.60 | 4.60 | En cours |
| 20/10/2026 | DENEUX | Legumineuses | Haricot azuki 1kg | 2 | 9.00 | 18.00 | En cours |
| 20/10/2026 | DENEUX | Legumineuses | Lentille verte 1kg | 1 | 5.50 | 5.50 | En cours |
| 20/10/2026 | DENEUX | Legumineuses | Lentilles corail 1kg | 1 | 6.30 | 6.30 | En cours |
| 20/10/2026 | DENEUX | Legumineuses | Millet 1kg | 1 | 4.20 | 4.20 | En cours |
| 20/10/2026 | DENEUX | Legumineuses | Quinoa blanc 10kg | 1 | 68.00 | 68.00 | En cours |
| 20/10/2026 | FALLOT | Legumineuses | Haricot azuki 1kg | 2 | 9.00 | 18.00 | En cours |
| 20/10/2026 | FALLOT | Legumineuses | Lentille verte 10kg | 1 | 48.00 | 48.00 | En cours |
| 20/10/2026 | FALLOT | Legumineuses | Lentilles corail 1kg | 1 | 6.30 | 6.30 | En cours |
| 20/10/2026 | FALLOT | Legumineuses | Millet 1kg | 3 | 4.20 | 12.60 | En cours |
| 20/10/2026 | FALLOT | Legumineuses | Pois chiche 1kg | 3 | 4.40 | 13.20 | En cours |
| 20/10/2026 | FALLOT | Legumineuses | Quinoa blanc 10kg | 1 | 68.00 | 68.00 | En cours |
| 20/10/2026 | GOUGEON | Legumineuses | Haricot azuki 1kg | 1 | 9.00 | 9.00 | En cours |
| 20/10/2026 | GOUGEON | Legumineuses | Lentille verte 1kg | 1 | 5.50 | 5.50 | En cours |
| 20/10/2026 | GOUGEON | Legumineuses | Lentilles corail 1kg | 1 | 6.30 | 6.30 | En cours |
| 20/10/2026 | GOUGEON | Legumineuses | Pois cassé 1 kg | 1 | 4.60 | 4.60 | En cours |
| 20/10/2026 | GOUGEON | Legumineuses | Quinoa blanc 1kg | 1 | 7.60 | 7.60 | En cours |
| 20/10/2026 | MATTHEY | Legumineuses | Lentille verte 10kg | 1 | 48.00 | 48.00 | En cours |
| 20/10/2026 | SABORIN | Legumineuses | Quinoa blanc 1kg | 1 | 7.60 | 7.60 | En cours |
| ∑ = 494.70 |
Date:
membre:
Categorie:
produit:
Quantite:
prix:
Total:
Statut:
