Détails des contrats membre
| id_saisie_contrat | membre | contrat | panier | prix_contrat | nombre | Date de livraison | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,704 | ADAM | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,705 | ADAM | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,300 | ANGLARD | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,299 | ANGLARD | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 2 | 30/11/-0001 | |
| 10,984 | ARPIN | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,986 | ARPIN | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,466 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 2 | 13/01/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,468 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 13/01/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,469 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 13/01/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,467 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 10/02/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,470 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 10/02/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,471 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 10/02/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,481 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 10/02/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,472 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 10/03/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,473 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 10/03/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,474 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 2 | 10/03/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,475 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 07/04/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,476 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 07/04/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,477 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 07/04/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,482 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 2 | 07/04/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,478 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 05/05/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,479 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 05/05/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,480 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 2 | 05/05/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,483 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 02/06/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,484 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 02/06/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,485 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 02/06/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,486 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 02/06/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,487 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 30/06/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,488 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 30/06/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,489 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 30/06/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,499 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 2 | 30/06/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,491 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 2 | 22/09/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,493 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 22/09/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,494 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 22/09/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,496 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 20/10/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,497 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 20/10/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,498 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 20/10/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,500 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 20/10/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,501 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 17/11/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,502 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 17/11/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,503 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 17/11/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 11,504 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 2 | 17/11/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,505 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 2 | 15/12/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,507 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Gesiers frais 2026 | 5.60 | 1 | 15/12/2026 | 6 GESIERS FRAIS BIO 300 g |
| 11,508 | ARPIN | Contrat Volailles 2026 | Foies frais 2026 | 4.60 | 1 | 15/12/2026 | 6 FOIES FRAIS BIO 300 g |
| 12,186 | ARPIN | Panier Fruits rouges 2026 8 distributions | Panier Fruits rouges 2026 8D | 129.20 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,920 | BARREAU | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,921 | BARREAU | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,175 | BARREAU | Demi panier Fruits rouges 2026 5 distributions | Demi panier Fruits rouges 2026 5D | 38.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,990 | BARTH | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,991 | BARTH | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,304 | BARTH | Contrat Pain 2026 | Le petit Surprise | 4.85 | 2 | 30/11/-0001 | |
| 12,372 | BARTH | Contrat Pommes-poires 2026 | Le demi Panier Pommes-Poires 2026 | 10.50 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,179 | BARTH | Demi panier Fruits rouges 2026 8 distributions | Demi panier Fruits rouges 2026 8D | 60.80 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,228 | BILLET | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,230 | BILLET | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 2 | 30/11/-0001 | |
| 11,573 | BOSQUIER | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,569 | BOSQUIER | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,673 | BOSQUIER | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 13/01/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,674 | BOSQUIER | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 02/06/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,675 | BOSQUIER | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 30/06/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,676 | BOSQUIER | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 25/08/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,677 | BOSQUIER | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 22/09/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,678 | BOSQUIER | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 17/11/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,679 | BOSQUIER | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 15/12/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 12,184 | BOSQUIER | Demi panier Fruits rouges 2026 7 distributions | Demi panier Fruits rouges 2026 7D | 53.20 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,222 | BRACHON | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,223 | BRACHON | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,297 | BRACHON | Contrat Pain 2026 | Le petit Surprise | 4.85 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,373 | BRACHON | Contrat Pommes-poires 2026 | Le Panier Pommes-Poires 2026 | 21.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,225 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 13/01/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,226 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 10/02/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,227 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 10/03/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,228 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 07/04/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,229 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 05/05/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,230 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 02/06/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,231 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 30/06/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,232 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 25/08/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,233 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 22/09/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,234 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 20/10/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,235 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 17/11/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,236 | BRACHON | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 2 | 15/12/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 12,130 | BRACHON | Panier Fruits rouges 2026 8 distributions | Panier Fruits rouges 2026 8D | 129.20 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,030 | BRAIDA | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,793 | BRAUDA | Contrat Légumes 2026 | Grand panier Legumes 2026 | 23.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,797 | BRAUDA | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 2 | 30/11/-0001 | |
| 11,513 | BRIANT | Contrat Légumes 2026 | Grand panier Legumes 2026 | 23.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,515 | BRIANT | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 2 | 30/11/-0001 | |
| 10,761 | BRUGER | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,205 | CANTELOUBE | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,209 | CANTELOUBE | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 2 | 30/11/-0001 | |
| 12,363 | CANTELOUBE | Contrat Pain 2026 | Le Petit Sultan | 4.10 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,364 | CANTELOUBE | Contrat Pain 2026 | Le petit Surprise | 4.85 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,252 | CANTELOUBE | Panier Fruits rouges 2026 8 distributions | Panier Fruits rouges 2026 8D | 129.20 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,784 | CARBONEL | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,786 | CARBONEL | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 2 | 30/11/-0001 | |
| 12,313 | CARBONEL | Contrat Pain 2026 | Le petit Surprise | 4.85 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,370 | CARBONEL | Contrat Pommes-poires 2026 | Le Panier Pommes-Poires 2026 | 21.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,175 | CARBONEL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 13/01/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,176 | CARBONEL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 10/03/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,180 | CARBONEL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 07/04/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,177 | CARBONEL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 02/06/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,178 | CARBONEL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 22/09/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,179 | CARBONEL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 17/11/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 12,311 | CARBONEL | Demi Contrat Pain 2026 | Le Petit Breton | 5.50 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,312 | CARBONEL | Demi Contrat Pain 2026 | Le Demi Costaud | 7.50 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,194 | CARBONEL | Panier Fruits rouges 2026 8 distributions | Panier Fruits rouges 2026 8D | 129.20 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,141 | CARMINATTI | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,142 | CARMINATTI | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,265 | CARMINATTI | Contrat Pain 2026 | Le petit Surprise | 4.85 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,191 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 13/01/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,192 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 10/02/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,193 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 10/03/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,194 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 07/04/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,195 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 05/05/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,196 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 02/06/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,197 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 30/06/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,198 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 22/09/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,199 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 20/10/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,200 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 17/11/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,201 | CARMINATTI | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 15/12/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 12,231 | CARMINATTI | Panier Fruits rouges 2026 6 distributions | Panier Fruits rouges 2026 6D | 102.60 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,032 | CARON | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,033 | CARON | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,909 | CARRIVE | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,921 | CASANELLI | Contrat Légumes 2026 | Grand panier Legumes 2026 | 23.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,911 | CASANELLI | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,356 | CASANELLI | Contrat Pain 2026 | Le Petit Iseran | 4.10 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,357 | CASANELLI | Contrat Pain 2026 | le Petit-Sésame | 4.85 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,366 | CASANELLI | Contrat Pommes-poires 2026 | Le Panier Pommes-Poires 2026 | 21.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,912 | CASANELLI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 13/01/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,913 | CASANELLI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 10/03/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,914 | CASANELLI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 05/05/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,915 | CASANELLI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 30/06/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,916 | CASANELLI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 22/09/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,917 | CASANELLI | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 17/11/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 12,125 | CASANELLI | Panier Fruits rouges 2026 6 distributions | Panier Fruits rouges 2026 6D | 102.60 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,762 | CERVEAU | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,764 | CERVEAU | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 3 | 30/11/-0001 | |
| 11,301 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 13/01/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,303 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 10/02/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,313 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 10/03/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,305 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 07/04/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,314 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 05/05/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,315 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 02/06/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,318 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 30/06/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,310 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 22/09/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,316 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 17/11/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,317 | CERVEAU | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 15/12/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 12,212 | CERVEAU | Demi panier Fruits rouges 2026 5 distributions | Demi panier Fruits rouges 2026 5D | 38.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,716 | CHAFFAL | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,717 | CHAFFAL | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,718 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 13/01/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,719 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 13/01/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,726 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 13/01/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,720 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 10/02/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,721 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 10/02/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,723 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 10/02/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,722 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 10/03/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,724 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 07/04/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,725 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 07/04/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,727 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 05/05/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,728 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 05/05/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,729 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 02/06/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,730 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 2 | 30/06/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,731 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 22/09/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,732 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 22/09/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,733 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Poulet Bio 2026 | 20.00 | 1 | 20/10/2026 | Des poulets de race Redbro, environ 2,2 kg à 12,90 |
| 11,734 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Cuisse de poulet x 2 2026 | 16.90 | 1 | 17/11/2026 | Cuisse De Poulet x2 - env 800 g 16,9€ le kg |
| 11,735 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Filet de poulet 2026 | 15.00 | 1 | 17/11/2026 | Prix au kilo : 33,9€ |
| 11,736 | CHAFFAL | Contrat Volailles 2026 | Pintade bio 2026 | 20.00 | 1 | 15/12/2026 | Des pintades de race Galor, d’environ 1,7 kg à 174 |
| 11,711 | CHARDON | Contrat Légumes 2026 | Moyen panier legumes 2026 | 17.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,712 | CHARDON | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,378 | CHARDON | Contrat Pommes-poires 2026 | Le Panier Pommes-Poires 2026 | 21.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,600 | CHAURAND | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,237 | CHAURAND | Panier Fruits rouges 2026 7 distributions | Panier Fruits rouges 2026 7D | 117.80 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,988 | CHOPARD | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 10,989 | CHOPARD | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,167 | CHOPARD | Demi panier Fruits rouges 2026 8 distributions | Demi panier Fruits rouges 2026 8D | 60.80 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,025 | CHUPIN | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,026 | CHUPIN | Contrat Oeufs 2026 | Boite de 6 oeufs 2026 | 2.90 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 12,269 | CHUPIN | Contrat Pain 2026 | Le petit Surprise | 4.85 | 1 | 30/11/-0001 | |
| 11,028 | CLEMENT | Contrat Légumes 2026 | Petit panier legumes 2026 | 11.00 | 1 | 30/11/-0001 | |
