| id_membre_contrat | Membre | Panier | annee | Commentaire | Contrat | Statut | signature | date_signature_adherent | date_livraison | Quantite | signature_producteur | date_signature_producteur | prix_total | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | MARECHAL | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 943.00 | ||||
| 1536 | SARRAND | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 14/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 421.20 | ||||
| 1281 | MARECHAL | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 237.80 | |||
| 1537 | SALOMON | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 14/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 510.00 | ||||
| 1282 | MARECHAL | Pain nature 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 148.20 | ||||
| 1538 | SALOMON | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 10/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 14/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 174.00 | |||
| 1283 | MONNIER | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 989.00 | ||||
| 1539 | SALOMON | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 14/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1284 | MONNIER | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 249.40 | |||
| 1540 | LOUARD | Poulet Bio 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 14/12/2025 | 13/01/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 60.00 | |||
| 1285 | MONNIER | Pain aux graines 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 169.70 | ||||
| 1541 | LOUARD | Pintade bio 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 14/12/2025 | 10/03/2026 | 2 | 30/11/-0001 | 40.00 | |||
| 1286 | MONNIER | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1287 | MONNIER | Poulet Bio 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 30/11/2025 | 13/01/2026 | 10 | 30/11/-0001 | 200.00 | |||
| 1546 | LOUARD | Cuisse de poulet x 2 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 14/12/2025 | 07/04/2026 | 6 | 30/11/-0001 | 101.40 | |||
| 1550 | LOUARD | Filet de poulet 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 14/12/2025 | 13/01/2026 | 1 | 30/11/-0001 | 15.00 | |||
| 1552 | ROUZAUD | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 14/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1297 | LEBAILLIF | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 680.00 | ||||
| 1553 | LAVAL | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 16/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 765.00 | ||||
| 1298 | LEBAILLIF | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 116.00 | |||
| 1554 | CARRIVE | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 16/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 680.00 | ||||
| 1299 | DENNIEL | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 462.00 | ||||
| 1300 | DENNIEL | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 121.80 | |||
| 1556 | CASANELLI | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 25/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 130.50 | ||||
| 1301 | DENNIEL | Pain nature 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 148.20 | ||||
| 1557 | CASANELLI | Cuisse de poulet x 2 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 25/12/2025 | 13/01/2026 | 6 | 30/11/-0001 | 101.40 | ||||
| 1302 | CARBONEL | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1303 | CARBONEL | Pain nature 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 148.20 | ||||
| 1304 | CARBONEL | Pain aux graines 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 169.70 | ||||
| 1306 | CARBONEL | Filet de poulet 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 01/12/2025 | 10/03/2026 | 6 | 30/11/-0001 | 90.00 | |||
| 1563 | CASANELLI | Pain aux graines 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 26/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 169.70 | ||||
| 1564 | CASANELLI | Pain Raisins Noisettes 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 26/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 234.00 | ||||
| 1565 | CASANELLI | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 26/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 1,035.00 | ||||
| 1566 | LEQUERE | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 28/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 714.00 | ||||
| 1311 | VIGNIER | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 429.00 | ||||
| 1567 | LEQUERE | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 28/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 121.80 | |||
| 1312 | VIGNIER | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 226.20 | |||
| 1568 | BARREAU | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 01/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 30/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 72.50 | |||
| 1313 | CARMINATTI | Cuisse de poulet x 2 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 01/12/2025 | 13/01/2026 | 4 | 30/11/-0001 | 67.60 | |||
| 1569 | SUBERKRUB | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 02/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 127.60 | |||
| 1314 | CARMINATTI | Pintade bio 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 01/12/2025 | 10/02/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 60.00 | |||
| 1570 | GUIGNIER | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 29/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 396.00 | ||||
| 1315 | CARMINATTI | Poulet Bio 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 01/12/2025 | 10/03/2026 | 4 | 30/11/-0001 | 80.00 | |||
| 1571 | LEGARFF | Filet de poulet 2026 | 2026 | JA 08/02/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 02/01/2026 | 13/01/2026 | 11 | 30/11/-0001 | 165.00 | |||
| 1324 | PARISOT | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 495.00 | ||||
| 1325 | PARISOT | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 130.50 | |||
| 1326 | CANTELOUBE | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 242.00 | ||||
| 1582 | SUBERKRUB | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 02/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 484.00 | ||||
| 1327 | CANTELOUBE | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 127.60 | |||
| 1583 | GERDAU | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 04/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 440.00 | ||||
| 1328 | SCHNEIDER | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 30/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 255.20 | |||
| 1584 | GERDAU | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 04/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 116.00 | |||
| 1329 | SCHNEIDER | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 748.00 | ||||
| 1585 | GERDAU | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | A valider | 04/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1586 | POULIQUEN | Pain nature 800g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 04/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1587 | POULIQUEN | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 04/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 385.00 | ||||
| 1332 | SCHNEIDER | Pain nature 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 148.20 | ||||
| 1588 | POULIQUEN | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 21/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 04/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 101.50 | |||
| 1333 | SCHNEIDER | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1589 | SABORIN | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 05/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 510.00 | ||||
| 1334 | CANTELOUBE | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1590 | SABORIN | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 21/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 05/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 87.00 | |||
| 1335 | CANTELOUBE | Pain Raisins Noisettes 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 234.00 | ||||
| 1591 | SABORIN | Poulet Bio 2026 | 2026 | JA 21/01/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/01/2026 | 13/01/2026 | 2 | 30/11/-0001 | 40.00 | |||
| 1336 | CANTELOUBE | Pain aux graines 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 169.70 | ||||
| 1592 | SABORIN | Filet de poulet 2026 | 2026 | JA 21/01/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/01/2026 | 10/02/2026 | 10 | 30/11/-0001 | 150.00 | |||
| 1337 | LOUARD | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 451.00 | ||||
| 1338 | LOUARD | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 118.90 | |||
| 1594 | SABORIN | Cuisse de poulet x 2 2026 | 2026 | JA 21/01/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/01/2026 | 07/04/2026 | 2 | 30/11/-0001 | 33.80 | |||
| 1339 | LOUARD | Pain intégral sésame 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 195.00 | ||||
| 1340 | BRACHON | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 816.00 | ||||
| 1341 | BRACHON | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 01/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 139.20 | |||
| 1342 | BRACHON | Filet de poulet 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 01/12/2025 | 13/01/2026 | 24 | 30/11/-0001 | 360.00 | |||
| 1598 | SABORIN | Pintade bio 2026 | 2026 | JA 21/01/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/01/2026 | 15/12/2026 | 1 | 30/11/-0001 | 20.00 | |||
| 1600 | RABUSSIER | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 06/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 748.00 | ||||
| 1601 | JUSSIAUME | Cuisse de poulet x 2 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 50.70 | ||||
| 1602 | JUSSIAUME | Filet de poulet 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 10/01/2026 | 10/02/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 45.00 | ||||
| 1603 | JUSSIAUME | Pintade bio 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 10/01/2026 | 10/03/2026 | 1 | 30/11/-0001 | 20.00 | ||||
| 1604 | JUSSIAUME | Poulet Bio 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 10/01/2026 | 07/04/2026 | 4 | 30/11/-0001 | 80.00 | ||||
| 1354 | ANGLARD | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 02/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 174.00 | |||
| 1355 | ANGLARD | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 02/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 330.00 | ||||
| 1356 | CERVEAU | Pintade bio 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 02/12/2025 | 13/01/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 60.00 | |||
| 1357 | CERVEAU | Cuisse de poulet x 2 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 02/12/2025 | 10/02/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 50.70 | |||
| 1359 | CERVEAU | Filet de poulet 2026 | 2026 | JA 29/12/26 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 02/12/2025 | 22/09/2026 | 4 | 30/11/-0001 | 60.00 | |||
| 1366 | GRUAU | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 02/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 629.00 | ||||
| 1367 | PERRET | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 04/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 242.00 | ||||
| 1623 | BRAIDA | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 11/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 242.00 | ||||
| 1368 | PICARD | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 05/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 510.00 | ||||
| 1624 | CARON | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 23/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 242.00 | ||||
| 1369 | ARPIN | Poulet Bio 2026 | 2026 | JA 31/12/25 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/12/2025 | 13/01/2026 | 16 | 30/11/-0001 | 320.00 | |||
| 1625 | CARON | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 23/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 63.80 | ||||
| 1626 | SABORIN | Pain aux graines 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | A valider | 24/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 169.70 | ||||
| 1371 | ARPIN | Gesiers frais 2026 | 2026 | JA 31/12/25 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/12/2025 | 13/01/2026 | 11 | 30/11/-0001 | 61.60 | |||
| 1627 | SABORIN | Pain intégral sésame 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | A valider | 24/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 195.00 | ||||
| 1372 | ARPIN | Foies frais 2026 | 2026 | JA 31/12/25 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/12/2025 | 13/01/2026 | 11 | 30/11/-0001 | 50.60 | |||
| 1628 | DEBLIC | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 29/01/2026 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 330.00 | ||||
| 1629 | DELAUNAY | Poulet Bio 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | A valider | 08/02/2026 | 10/03/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 60.00 | ||||
| 1630 | DELAUNAY | Poulet Bio 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | A valider | 08/02/2026 | 22/09/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 60.00 | ||||
| 1631 | DELAUNAY | Poulet Bio 2026 | 2026 | Contrat Volailles 2026 | A valider | 08/02/2026 | 17/11/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 60.00 | ||||
| 1384 | ARPIN | Pintade bio 2026 | 2026 | JA 31/12/25 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/12/2025 | 10/02/2026 | 3 | 30/11/-0001 | 60.00 | |||
| 1385 | ARPIN | Cuisse de poulet x 2 2026 | 2026 | JA 31/12/25 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 05/12/2025 | 07/04/2026 | 6 | 30/11/-0001 | 101.40 | |||
| 1137 | LEROUX | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 19/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 510.00 | ||||
| 1139 | PLANCHON | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 19/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 680.00 | ||||
| 1140 | PLANCHON | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 31/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 19/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 116.00 | |||
| 1141 | PLANCHON | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 19/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1142 | VINCIGUERRA | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 19/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 1,081.00 | ||||
| 1143 | BRUGER | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 20/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 374.00 | ||||
| 1144 | CERVEAU | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 20/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 629.00 | ||||
| 1145 | CERVEAU | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 20/11/2025 | 30/11/-0001 | 3 | 30/11/-0001 | 321.90 | |||
| 1146 | FIGUEIREDO | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 20/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 484.00 | ||||
| 1147 | FIGUEIREDO | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 20/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1148 | FIGUEIREDO | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 20/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 127.60 | |||
| 1149 | MORIIN | Pain nature 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 148.20 | ||||
| 1150 | MORIIN | Pain de petit épeautre 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 214.50 | ||||
| 1151 | MORIIN | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 98.60 | |||
| 1152 | MORIIN | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 374.00 | ||||
| 1408 | DURIS | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 06/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 920.00 | ||||
| 1153 | SULLEROT | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 510.00 | ||||
| 1409 | DURIS | Pain tournant 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 06/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 210.60 | ||||
| 1154 | GOUGEON | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 510.00 | ||||
| 1410 | DURIS | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 06/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 232.00 | |||
| 1155 | GOUGEON | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 87.00 | |||
| 1411 | BRIANT | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 1,150.00 | ||||
| 1156 | CARBONEL | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 765.00 | ||||
| 1412 | BRIANT | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 290.00 | |||
| 1157 | CARBONEL | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 18/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 21/11/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 261.00 | |||
| 1413 | MARTIN | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 425.00 | ||||
| 1158 | GAZANIOL | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 22/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 242.00 | ||||
| 1414 | MARTIN | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 3 | 30/11/-0001 | 217.50 | |||
| 1159 | GAZANIOL | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 22/11/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 127.60 | |||
| 1415 | DELALANDE | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 680.00 | ||||
| 1160 | DUBOUCHER | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 22/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 374.00 | ||||
| 1416 | DELALANDE | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 116.00 | |||
| 1161 | DUBOUCHER | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 21/01/26 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 22/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 63.80 | |||
| 1417 | ROUZAUD | Petit panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 462.00 | ||||
| 1162 | BRAUDA | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 23/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 506.00 | ||||
| 1418 | ROUZAUD | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 30/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 121.80 | |||
| 1163 | BRAUDA | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 23/11/2025 | 30/11/-0001 | 2 | 30/11/-0001 | 127.60 | |||
| 1419 | FALLOT | Grand panier Legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 1,012.00 | ||||
| 1164 | JUSSIAUME | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 23/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 765.00 | ||||
| 1420 | POLLET-VEBER | Moyen panier legumes 2026 | 2026 | Contrat Légumes 2026 | En cours | 07/12/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 663.00 | ||||
| 1165 | JUSSIAUME | Boite de 6 oeufs 2026 | 2026 | JA 3/01/25 | Contrat Oeufs 2026 | En cours | 23/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 130.50 | |||
| 1421 | POLLET-VEBER | Filet de poulet 2026 | 2026 | JA 26/12/25 | Contrat Volailles 2026 | En cours | 07/12/2025 | 13/01/2026 | 9 | 30/11/-0001 | 135.00 | |||
| 1166 | LEDOUJET | Pain de petit épeautre 500g 2026 | 2026 | Contrat Pain 2026 | En cours | 23/11/2025 | 30/11/-0001 | 1 | 30/11/-0001 | 214.50 | ||||
