| membre | Ouvert | choix_distribution | Nbre de produits livrés |
|---|---|---|---|
| THUVIGNON | Oui | Non | |
| DETOURNADRE | Oui | Non | |
| BARREAU | Oui | Non | |
| BRAIDA | Oui | Non | |
| CANTELOUBE | Oui | Non | 2 |
| PACHOT | Oui | Non | |
| RAKINSKI | Oui | Non | |
| CHARRIER | Oui | Non | |
| JAMGOTCHIAN | Oui | Non | |
| GOUGEON | Oui | Non | |
| DEFAYSSE | Oui | Non | |
| BRUGER | Oui | Non | |
| BARTH | Oui | Non | 2 |
| VANGYSEL | Oui | Non | |
| BRAUDA | Oui | Non | |
| BERBILLE | Oui | Non | |
| MARTIN | Oui | Non | |
| ESCRIBE | Oui | Non | |
| LAVIER | Oui | Non | |
| MORVAN | Oui | Non | |
| CARON | Oui | Non | |
| DENEUX | Oui | Non | |
| TREMBLAY | Oui | Non | |
| TCHALIK | Oui | Non | |
| admin_amap | Oui | Non | |
| CLEMENT | Oui | Oui | 2 |
| LEROUX | Oui | Oui | 2 |
| LHERMITE | Oui | Oui | 1 |
| BILLET | Oui | Oui | 3 |
| GERDAU | Oui | Oui | 4 |
| REGLI | Oui | Oui | 3 |
| DE-LAVIGERIE | Oui | Oui | 5 |
| MARECHAL | Oui | Oui | 6 |
| BRACHON | Oui | Oui | 3 |
| GRUAU | Oui | Oui | 1 |
| ROUDNEFF | Oui | Oui | 3 |
| DEGIOVANNI | Oui | Oui | 3 |
| MONNIER | Oui | Oui | 5 |
| GUIGNIER | Oui | Oui | 2 |
| SABORIN | Oui | Oui | 4 |
| DEKERAUTEM | Oui | Oui | 4 |
| MOURET | Oui | Oui | 3 |
| CARMINATTI | Oui | Oui | 3 |
| JAKOB | Oui | Oui | 3 |
| SARRAND | Oui | Oui | 2 |
| DELAUNAY | Oui | Oui | 1 |
| ORY | Oui | Oui | 1 |
| CASANELLI | Oui | Oui | 4 |
| LASSERRE | Oui | Oui | 3 |
| SEGUIN | Oui | Oui | 4 |
| DHAINAUT | Oui | Oui | 3 |
| PERRET | Oui | Oui | 1 |
| CHAFFAL | Oui | Oui | 2 |
| LEBAILLIF | Oui | Oui | 2 |
| SUBERKRUB | Oui | Oui | 2 |
| DURIS | Oui | Oui | 4 |
| PLANCHON | Oui | Oui | 3 |
| CHAURAND | Oui | Oui | 1 |
| LEGARFF | Oui | Oui | 6 |
| TERMOTE | Oui | Oui | 2 |
| ANGLARD | Oui | Oui | 3 |
| FIGUEIREDO | Oui | Oui | 3 |
| POULIQUEN | Oui | Oui | 2 |
| CHUPIN | Oui | Oui | 3 |
| LEQUERE | Oui | Oui | 2 |
| VINCIGUERRA | Oui | Oui | 2 |
| GAZANIOL | Oui | Oui | 3 |
| RABUSSIER | Oui | Oui | 1 |
| COELHO | Oui | Oui | 3 |
| LOUARD | Oui | Oui | 3 |
| DALLIERE | Oui | Oui | 3 |
| BOSQUIER | Oui | Oui | 2 |
| GOUJON | Oui | Oui | 3 |
| RICHOU | Oui | Oui | 3 |
| DEBLIC | Oui | Oui | 1 |
| MATTHEY | Oui | Oui | 3 |
| BRIANT | Oui | Oui | 3 |
| GUERIN | Oui | Oui | 1 |
| ROUZAUD | Oui | Oui | 2 |
| DEGRAMONT | Oui | Oui | 2 |
| MORIIN | Oui | Oui | 3 |
| CARBONEL | Oui | Oui | 4 |
| HOUDAILLE | Oui | Oui | 3 |
| SALOMON | Oui | Oui | 5 |
| DELALANDE | Oui | Oui | 2 |
| NGUYEN-WATELET | Oui | Oui | 2 |
| CARRIVE | Oui | Oui | 1 |
| JUSSIAUME | Oui | Oui | 2 |
| SCHNEIDER | Oui | Oui | 5 |
| DENNIEL | Oui | Oui | 2 |
| PARISOT | Oui | Oui | 2 |
| CERVEAU | Oui | Oui | 4 |
| LAVAL | Oui | Oui | 1 |
| SEIGNE | Oui | Oui | 1 |
| DUBOUCHER | Oui | Oui | 2 |
| PICARD | Oui | Oui | 1 |
| CHARDON | Oui | Oui | 2 |
| LEDOUJET | Oui | Oui | 1 |
| SULLEROT | Oui | Oui | 3 |
| ADAM | Oui | Oui | 2 |
| FALLOT | Oui | Oui | 1 |
| POLLET-VEBER | Oui | Oui | 1 |
| CHOPARD | Oui | Oui | 2 |
| LEMEIL | Oui | Oui | 6 |
| VIGNIER | Oui | Oui | 3 |
| ARPIN | Oui | Oui | 2 |
| GAILLARDE | Oui | Oui | 1 |
| RABEUX | Oui | Oui | 3 |
| choix_distribution |
| membre | Nb de distributions commandées | Nb de distributions sélectionnées dans le calendrier | annee |
|---|---|---|---|
| CHAFFAL | 40 | 40 | 2026 |
| RABUSSIER | 44 | 44 | 2026 |
| JUSSIAUME | 45 | 45 | 2026 |
| SEGUIN | 44 | 44 | 2026 |
| BRACHON | 48 | 48 | 2026 |
| GERDAU | 40 | 41 | 2026 |
| DELAUNAY | 42 | 42 | 2026 |
| GOUGEON | 30 | 30 | 2026 |
| REGLI | 26 | 26 | 2026 |
| GAILLARDE | 25 | 25 | 2026 |
| GOUJON | 47 | 47 | 2026 |
| JAKOB | 30 | 30 | 2026 |
| MARECHAL | 41 | 41 | 2026 |
| LEROUX | 30 | 30 | 2026 |
| PERRET | 22 | 22 | 2026 |
| MARTIN | 25 | 25 | 2026 |
| VIGNIER | 39 | 39 | 2026 |
| SALOMON | 30 | 30 | 2026 |
| MATTHEY | 44 | 34 | 2026 |
| CHARDON | 47 | 46 | 2026 |
| VINCIGUERRA | 47 | 47 | 2026 |
| SUBERKRUB | 44 | 44 | 2026 |
| CHUPIN | 40 | 40 | 2026 |
| DEGRAMONT | 25 | 25 | 2026 |
| GUERIN | 22 | 22 | 2026 |
| ROUDNEFF | 41 | 41 | 2026 |
| GAZANIOL | 22 | 22 | 2026 |
| DALLIERE | 23 | 18 | 2026 |
| DENNIEL | 42 | 42 | 2026 |
| ADAM | 36 | 36 | 2026 |
| CANTELOUBE | 22 | 22 | 2026 |
| ORY | 25 | 25 | 2026 |
| LEBAILLIF | 40 | 40 | 2026 |
| LAVIER | 22 | 22 | 2026 |
| ROUZAUD | 42 | 42 | 2026 |
| DEBLIC | 30 | 30 | 2026 |
| CLEMENT | 45 | 45 | 2026 |
| LEQUERE | 42 | 42 | 2026 |
| MORIIN | 34 | 34 | 2026 |
| BARREAU | 25 | 25 | 2026 |
| MONNIER | 43 | 44 | 2026 |
| DEGIOVANNI | 44 | 44 | 2026 |
| BARTH | 25 | 25 | 2026 |
| LEDOUJET | 36 | 36 | 2026 |
| TERMOTE | 22 | 22 | 2026 |
| PACHOT | 30 | 30 | 2026 |
| ANGLARD | 30 | 30 | 2026 |
| SABORIN | 30 | 30 | 2026 |
| LHERMITE | 25 | 18 | 2026 |
| DUBOUCHER | 22 | 22 | 2026 |
| CERVEAU | 37 | 37 | 2026 |
| DE-LAVIGERIE | 40 | 40 | 2026 |
| CARMINATTI | 44 | 44 | 2026 |
| MOURET | 32 | 33 | 2026 |
| PARISOT | 45 | 45 | 2026 |
| BRIANT | 50 | 49 | 2026 |
| BRAUDA | 22 | 23 | 2026 |
| SEIGNE | 45 | 46 | 2026 |
| DEKERAUTEM | 30 | 30 | 2026 |
| POULIQUEN | 35 | 35 | 2026 |
| BOSQUIER | 28 | 28 | 2026 |
| DENEUX | 22 | 19 | 2026 |
| VANGYSEL | 25 | 25 | 2026 |
| LEMEIL | 40 | 40 | 2026 |
| LAVAL | 45 | 45 | 2026 |
| POLLET-VEBER | 39 | 39 | 2026 |
| CARBONEL | 45 | 45 | 2026 |
| DURIS | 40 | 40 | 2026 |
| PICARD | 30 | 30 | 2026 |
| LASSERRE | 50 | 50 | 2026 |
| GUIGNIER | 36 | 36 | 2026 |
| SARRAND | 36 | 36 | 2026 |
| FALLOT | 44 | 44 | 2026 |
| CHOPARD | 36 | 36 | 2026 |
| CASANELLI | 45 | 45 | 2026 |
| COELHO | 44 | 44 | 2026 |
| RICHOU | 32 | 32 | 2026 |
| DELALANDE | 40 | 40 | 2026 |
| BILLET | 25 | 25 | 2026 |
| ESCRIBE | 25 | 25 | 2026 |
| DHAINAUT | 40 | 40 | 2026 |
| SULLEROT | 30 | 30 | 2026 |
| LEGARFF | 41 | 41 | 2026 |
| SCHNEIDER | 44 | 44 | 2026 |
| HOUDAILLE | 48 | 48 | 2026 |
| PLANCHON | 40 | 40 | 2026 |
| BRUGER | 22 | 22 | 2026 |
| NGUYEN-WATELET | 40 | 40 | 2026 |
| ARPIN | 45 | 45 | 2026 |
| GRUAU | 37 | 37 | 2026 |
| CARON | 22 | 22 | 2026 |
| BRAIDA | 22 | 23 | 2026 |
| CARRIVE | 40 | 40 | 2026 |
| FIGUEIREDO | 44 | 44 | 2026 |
| RABEUX | 35 | 35 | 2026 |
| LOUARD | 41 | 41 | 2026 |
| CHAURAND | 35 | 35 | 2026 |
| ∑ = 3,448 | ∑ = 3,427 |
| id_calendrier_membre | date_distribution | membre | choix_distribution | Ouvert |
|---|---|---|---|---|
| id_calendrier_membre | date_distribution | membre | choix_distribution | Ouvert |
