Montants à régler par membre
| Membre | A régler | code_producteur |
|---|---|---|
| BOSQUIER | 19.10 | POTAGER_EPINAY |
| CARBONEL | 11.50 | FILEAUVERT |
| CARBONEL | 17.40 | POTAGER_EPINAY |
| CARMINATTI | 4.60 | BARBERY |
| CASANELLI | 23.60 | BARBERY |
| CASANELLI | 6.00 | POTAGER_EPINAY |
| CERVEAU | 19.80 | BARBERY |
| CERVEAU | 29.60 | POTAGER_EPINAY |
| DELAUNAY | 18.80 | POTAGER_EPINAY |
| DURIS | 4.60 | BARBERY |
| DURIS | 11.60 | POTAGER_EPINAY |
| FIGUEIREDO | 15.80 | POTAGER_EPINAY |
| GAZANIOL | 28.60 | POTAGER_EPINAY |
| HOUDAILLE | 26.80 | POTAGER_EPINAY |
| LEMEIL | 27.00 | POTAGER_EPINAY |
| LOUARD | 34.00 | FILEAUVERT |
| LOUARD | 8.90 | POTAGER_EPINAY |
