Adhésion | Nombre |
---|---|
Acquittée | 61 |
Demande | 30 |
id_adhesion | id_amap | Année | Membre | Statut | Cotisation | Nb de distributions | Démarrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2023 | ADAM | Acquittée | 13 | 40 | 10/01/2023 |
158 | 1 | 2023 | AGUESSY | Demande | 0 | 46 | 03/01/2023 |
67 | 1 | 2023 | ARPIN | Acquittée | 13 | 43 | 10/01/2023 |
147 | 1 | 2023 | AYRALD-VALLEIX | Demande | 0 | 46 | 10/01/2023 |
129 | 1 | 2023 | BARREAU | Acquittée | 13 | 23 | 10/01/2023 |
130 | 1 | 2023 | BARTH | Demande | 0 | 38 | 10/01/2023 |
98 | 1 | 2023 | BERBILLE | Acquittée | 13 | 23 | 10/01/2023 |
79 | 1 | 2023 | BOSQUIER | Demande | 0 | 40 | 10/01/2023 |
140 | 1 | 2023 | BRACHON | Demande | 0 | 46 | 10/01/2023 |
91 | 1 | 2023 | BRIANT | Acquittée | 13 | 46 | 10/01/2023 |
∑ = 65 |