| id_commande | date_livraison | membre | categorie | produit | quantite | prix | commentaire | statut_commande | total | date_paiement | date_cloture | Distribué | note_distribution | id_produit | poids | cloture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127825 | 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Crème de châtaigne allégée en sucre 360g | 1 | 6.50 | Beaucoup plus subtile en saveur grâce à son faible taux de sucre (40 % sur produit fini). Pour les usages ordinaires ou en sucré/salé | Enregistrée | 6.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,079 | 0 | Oui | |
| 127826 | 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Crème de châtaigne avec morceaux 360g | 1 | 6.50 | Pour les amateurs de texture, elle contient de petits morceaux de châtaigne confits, 58 % de sucre sur produit fini | Enregistrée | 6.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,077 | 0 | Oui | |
| 127828 | 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Marrons au naturel 430g | 1 | 8.50 | Les plus belles châtaignes conservées après épluchage et mises sous vide en bocal. Prêtes à l_emploi pour la cuisine. | Enregistrée | 8.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,084 | 0 | Oui | |
| 127831 | 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Purée de pomme et châtaigne 330g | 1 | 4.50 | Le mariage des deux fruits d’automne et paysans par excellence ! Délicieuse en dessert ou au gouter, seule ou accompagnée. A sucrer selon l’envie de chacun. | Enregistrée | 4.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,091 | 0 | Oui | |
| 127832 | 15/12/2026 | BOSQUIER | Produits_chataigne | Semoule de châtaigne 400g | 2 | 6.80 | Mélangée avec du blé dur pour une nouvelle possibilité d’utiliser la châtaigne au quotidien dans un repas vite préparé ! |
Enregistrée | 13.60 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,089 | 0 | Oui | |
| 127833 | 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Castanella (châtaigne, chocolat et noisettes) 360g | 1 | 7.50 | Les gourmands sont servis : l’association parfaite de la châtaigne, du chocolat et de la noisette qui ravira les petits et les grands, à condition de ne pas tomber dans le pot ! 60% de sucre sur le produit fini. | Enregistrée | 7.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,083 | 0 | Oui | |
| 127834 | 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Crème de châtaigne nature 360g | 1 | 6.50 | La crème de châtaigne classique, simplement des châtaignes du sucre de canne et de l’eau. 58% de sucre sur le produit fini | Enregistrée | 6.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,073 | 0 | Oui | |
| 127835 | 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Crème de châtaigne vanillée 360g | 1 | 6.50 | PlusPlus gourmande avec une pointe de vanille de Madagascar (0,1%), 58 % de sucre sur produit fini | Enregistrée | 6.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,075 | 0 | Oui | |
| 127836 | 15/12/2026 | BARTH | Produits_chataigne | Marrons au naturel 430g | 1 | 8.50 | Les plus belles châtaignes conservées après épluchage et mises sous vide en bocal. Prêtes à l_emploi pour la cuisine. | Enregistrée | 8.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,084 | 0 | Oui | |
| 127919 | 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Castanella (châtaigne, chocolat et noisettes) 250g | 2 | 5.50 | Les Les gourmands sont servis : l’association parfaite de la châtaigne, du chocolat et de la noisette qui ravira les petits et les grands, à condition de ne pas tomber dans le pot ! 60% de sucre sur le produit fini. | Enregistrée | 11.00 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,082 | 0 | Oui | |
| 127920 | 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Castanella (châtaigne, chocolat et noisettes) 360g | 1 | 7.50 | Les gourmands sont servis : l’association parfaite de la châtaigne, du chocolat et de la noisette qui ravira les petits et les grands, à condition de ne pas tomber dans le pot ! 60% de sucre sur le produit fini. | Enregistrée | 7.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,083 | 0 | Oui | |
| 127921 | 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Crème de châtaigne nature 360g | 3 | 6.50 | La crème de châtaigne classique, simplement des châtaignes du sucre de canne et de l’eau. 58% de sucre sur le produit fini | Enregistrée | 19.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,073 | 0 | Oui | |
| 127922 | 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Farine de châtaigne 450g | 1 | 7.50 | La célèbre farine de châtaigne sans gluten à utiliser seule ou en mélange pour son goût et ses qualités nutritionnelles. | Enregistrée | 7.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,087 | 0 | Oui | |
| 127923 | 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Marrons au naturel 240g | 1 | 5.50 | Les plus belles châtaignes conservées après épluchage et mises sous vide en bocal. Prêtes à l_emploi pour la cuisine. | Enregistrée | 5.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,085 | 0 | Oui | |
| 127924 | 15/12/2026 | CARMINATTI | Produits_chataigne | Semoule de châtaigne 400g | 1 | 6.80 | Mélangée avec du blé dur pour une nouvelle possibilité d’utiliser la châtaigne au quotidien dans un repas vite préparé ! |
Enregistrée | 6.80 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,089 | 0 | Oui | |
| 128024 | 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Brises de châtaigne sèche 500g | 1 | 10.00 | La châtaigne sèche à cuisiner comme du riz, des légumineuses, avec des légumes en potage ou dans des viandes en sauce. Incontournable. | Enregistrée | 10.00 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,088 | 0 | Oui | |
| 128031 | 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Crème de châtaigne aux noix 250g | 1 | 5.50 | Subtil mélange de la châtaigne et son voisin Isérois : la noix de Grenoble. Doux et croquant à souhait ! 58% de sucre sur le produit fini | Enregistrée | 5.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,081 | 0 | Oui | |
| 128032 | 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Crème de châtaigne avec morceaux 360g | 1 | 6.50 | Pour les amateurs de texture, elle contient de petits morceaux de châtaigne confits, 58 % de sucre sur produit fini | Enregistrée | 6.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,077 | 0 | Oui | |
| 128033 | 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Crème de châtaigne nature 360g | 2 | 6.50 | La crème de châtaigne classique, simplement des châtaignes du sucre de canne et de l’eau. 58% de sucre sur le produit fini | Enregistrée | 13.00 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,073 | 0 | Oui | |
| 128034 | 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Farine de châtaigne 450g | 1 | 7.50 | La célèbre farine de châtaigne sans gluten à utiliser seule ou en mélange pour son goût et ses qualités nutritionnelles. | Enregistrée | 7.50 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,087 | 0 | Oui | |
| 128040 | 15/12/2026 | CARBONEL | Produits_chataigne | Velouté de potimarron et chataigne 700g | 1 | 7.00 | Le repas typique des soirées de fins d’années. Vite servi pour réchauffer les corps et les coeurs ! Non salé pour respecter les gouts de tous. | Enregistrée | 7.00 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,090 | 0 | Oui | |
| 128044 | 15/12/2026 | GAILLARDE | Produits_chataigne | Marrons au naturel 430g | 2 | 8.50 | Les plus belles châtaignes conservées après épluchage et mises sous vide en bocal. Prêtes à l_emploi pour la cuisine. | Enregistrée | 17.00 | 15/12/2026 | 03/11/2026 | Non | 6,084 | 0 | Oui | |
| 128069 | 17/11/2026 | CARMINATTI | Volailles | 6 foies frais Bio - 300g | 1 | 4.60 | 300g | Paiement en attente | 4.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,329 | 0 | Oui | |
| 128119 | 17/11/2026 | GAZANIOL | Legumes | Ail sec (environ 200g) | 1 | 2.80 | 14 euros le kg | Paiement en attente | 2.80 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,522 | 0 | Oui | |
| 128120 | 17/11/2026 | GAZANIOL | Epicerie | Amandes grillées 500 g | 1 | 11.00 | Amandes grillées envoyées sous vide pour conserver toute leur fraicheur. | Paiement en attente | 11.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,484 | 0 | Oui | |
| 128121 | 17/11/2026 | GAZANIOL | Fruits | Citrons (1 kg) | 1 | 3.60 | Citrons Bio de Sicile | Paiement en attente | 3.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,514 | 0 | Oui | |
| 128122 | 17/11/2026 | GAZANIOL | Fruits | Mandarines satsuma 1 kg | 1 | 3.20 | Partenaire productrice en Sicile | Paiement en attente | 3.20 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,515 | 0 | Oui | |
| 128123 | 17/11/2026 | GAZANIOL | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | Un sachet d¹environ 10-12 oranges | Paiement en attente | 5.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,516 | 0 | Oui | |
| 128124 | 17/11/2026 | GAZANIOL | Legumes | Potimarron (environ 1 kg) | 1 | 3.00 | 3 euros/kg | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,523 | 0 | Oui | |
| 128125 | 17/11/2026 | DELAUNAY | Legumes | Chou fleur (pièce) | 2 | 3.90 | Paiement en attente | 7.80 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,519 | 0 | Oui | ||
| 128126 | 17/11/2026 | DELAUNAY | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | Un sachet d¹environ 10-12 oranges | Paiement en attente | 5.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,516 | 0 | Oui | |
| 128127 | 17/11/2026 | DELAUNAY | Legumes | Potimarron (environ 1 kg) | 2 | 3.00 | 3 euros/kg | Paiement en attente | 6.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,523 | 0 | Oui | |
| 128131 | 17/11/2026 | DURIS | Volailles | 6 foies frais Bio - 300g | 1 | 4.60 | 300g | Paiement en attente | 4.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,329 | 0 | Oui | |
| 128132 | 17/11/2026 | DURIS | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | Un sachet d¹environ 10-12 oranges | Paiement en attente | 5.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,516 | 0 | Oui | |
| 128133 | 17/11/2026 | DURIS | Legumes | Pommes de terre chair ferme (1,5 kg) | 2 | 3.30 | 2,20 le kg- Variété Charlotte | Paiement en attente | 6.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,517 | 0 | Oui | |
| 128141 | 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Amandin | 1 | 2.50 | 100g | En cours | 2.50 | 22/11/2026 | 22/11/2026 | Non | 6,434 | 0 | Non | |
| 128142 | 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Cake citron | 1 | 9.00 | En cours | 9.00 | 22/11/2026 | 22/11/2026 | Non | 6,438 | 0 | Non | ||
| 128143 | 17/11/2026 | BOSQUIER | Legumes | Chou fleur (pièce) | 1 | 3.90 | Paiement en attente | 3.90 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,519 | 0 | Oui | ||
| 128144 | 17/11/2026 | BOSQUIER | Fruits | Mandarines satsuma 1 kg | 1 | 3.20 | Partenaire productrice en Sicile | Paiement en attente | 3.20 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,515 | 0 | Oui | |
| 128145 | 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Nouveau moelleux sans sucre noix chocolat pièce 60g environ | 1 | 4.00 | En cours | 4.00 | 22/11/2026 | 22/11/2026 | Non | 6,431 | 0 | Non | ||
| 128146 | 17/11/2026 | BOSQUIER | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | Un sachet d¹environ 10-12 oranges | Paiement en attente | 5.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,516 | 0 | Oui | |
| 128147 | 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Pain d'épice | 1 | 9.00 | En cours | 9.00 | 22/11/2026 | 22/11/2026 | Non | 6,440 | 0 | Non | ||
| 128148 | 17/11/2026 | BOSQUIER | Legumes | Patate douce (800 g) | 1 | 4.00 | 5 euros le kg | Paiement en attente | 4.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,525 | 0 | Oui | |
| 128149 | 17/11/2026 | BOSQUIER | Legumes | Potimarron (environ 1 kg) | 1 | 3.00 | 3 euros/kg | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,523 | 0 | Oui | |
| 128150 | 22/11/2026 | BOSQUIER | Patisserie | Tarte citron - la part | 2 | 4.00 | En cours | 8.00 | 22/11/2026 | 22/11/2026 | Non | 6,454 | 0 | Non | ||
| 128157 | 17/11/2026 | HOUDAILLE | Fruits | Citrons (1 kg) | 1 | 3.60 | Citrons Bio de Sicile | Paiement en attente | 3.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,514 | 0 | Oui | |
| 128158 | 17/11/2026 | HOUDAILLE | Epicerie | Noix de Franquette 500 g | 2 | 4.80 | Paiement en attente | 9.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,493 | 0 | Oui | ||
| 128159 | 17/11/2026 | HOUDAILLE | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | Un sachet d¹environ 10-12 oranges | Paiement en attente | 5.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,516 | 0 | Oui | |
| 128160 | 17/11/2026 | HOUDAILLE | Epicerie | Pates au blé dur 500 g | 1 | 3.60 | Pâtes fermières de la ferme de fontaine au blé dur. Cuisson express en 3mn | Paiement en attente | 3.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,495 | 0 | Oui | |
| 128161 | 17/11/2026 | HOUDAILLE | Epicerie | Pates au petit épautre 250 g | 2 | 2.50 | Pâtes fermières de la ferme de fontaine (77), à la farine de petit épeautre. Parfait pour les personnes sensible au gluten | Paiement en attente | 5.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,496 | 0 | Oui | |
| 128168 | 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Cremerie | Chèvre frais à tartiner aïl et fines herbes | 1 | 3.90 | Pot en verre de 120g | Paiement en attente | 3.90 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,478 | 0 | Oui | |
| 128169 | 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips aïl et fines herbes 150 g | 1 | 3.00 | Les chips Belsia (Beauce en latin) sont produites à quelques kilomètres de l?Epinay. | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,488 | 0 | Oui | |
| 128170 | 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips au curry de la Réunion 150 g | 1 | 3.00 | Les chips Belsia (Beauce en latin) sont produites à quelques kilomètres de l?Epinay. | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,485 | 0 | Oui | |
| 128171 | 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips aux herbes de Provence et tomates 150 g | 1 | 3.00 | Les chips Belsia (Beauce en latin) sont produites à quelques kilomètres de l?Epinay. | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,487 | 0 | Oui | |
| 128172 | 17/11/2026 | FIGUEIREDO | Epicerie | Chips natures 150 g | 1 | 2.90 | Les chips Belsia (Beauce en latin) sont produites à quelques kilomètres de l?Epinay. | Paiement en attente | 2.90 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,489 | 0 | Oui | |
| 128173 | 17/11/2026 | CARBONEL | Cafe | Café Arlo GRAIN 250 g | 1 | 7.80 | Arnaud et Laura ont monté leur atelier de torréfaction à quelques minutes de la ferme. Tout comme la viande, nous pensons qu'il est urgent pour le café d'en consommer moins mais mieux. Nous avons donc saisi cette opportunité de vous proposer ce produit de grande consommation à travers un circuit plus court et plus vertueux. Voici la description qui nous est proposé pour ce café (et tout complément d'infos est disponible sur leur site arloscoffee.com). Tous nos cafés sont des cafés de spécialité pur arabica. Leur traçabilité permet notamment le contrôle de leur qualité et de leur excellence gustative mais également de préserver à la fois l'environnement et le producteur, en assurant à ce dernier une rémunération décente. Pour notre recette maison, nous avons longuement dégusté plusieurs associations de cafés de différentes origines. Nous sommes ainsi parvenu à réaliser un café aux arômes de caramel, de noisettes et d'agrumes. L'Arlo s Coffee vous fera découvrir le monde du café de spécialité, avec de légères notes acidulées et un corps doux et velouté. Il s'adapte à toutes les méthodes d'extraction.Espèce : Arabica. Variété : Blend de variétés. Altitude : 1200 - 2100 m. Récolte : Avril à Juillet et Septembre à Novembre. Process : Lavé. Séchage : Naturel au soleil et patios. Note SCA : 83.5 de moyenne | Paiement en attente | 7.80 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,469 | 0 | Oui | |
| 128174 | 17/11/2026 | CARBONEL | Spiruline | SPI-BOMB Saveurs asiatiques & Spiruline 100g | 1 | 6.00 | 100% huile de colza pressée à froid ?? omégas 3 Mélange de 3 algues très vertueuses Produit local : Huile, vinaigre et oignons Produit CRU : nutriments et saveurs mieux conservés Conseils dutilisation : - Se consomme comme un pesto : à tartiner ou bien pour accompagner un féculent. - Peut sutiliser aussi pour relever un poisson ou des huitres. Produit non pasteurisé / NE PAS CUIRE Conservation : entre 4°C et 8°C DLC : 4 mois. Une fois ouvert, le tartare se conserve encore très bien. Cest indiqué, par précautions, Consommer dans les 8 semaines après ouverture. Mais si cest bien remis au frigo et non souillé avec des cuillères sales, le tartare peut se garder jusquà la date indiquée, même ouvert. |
Paiement en attente | 6.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,237 | 0 | Oui | |
| 128175 | 17/11/2026 | CARBONEL | Spiruline | SPI-QUICK Cacahuètes, Cacao Cru & Spiruline 60g | 1 | 5.50 | Conseils dutilisation : - À croquer à la pause café, comme encas à 10h pour remplacer un snack, ou au petit déjeuner pour les pressé.e.s ! - Pour les sportifs, intéressant à prendre avant, pendant et/ou après leffort. Conservation : Conserver à température ambiante et à labri de la lumière. Après ouverture il suffit de bien refermer le sachet avec une pince à linge, ou un clip. DDM : 6 mois. Ingrédients : Pâte de datte*, cacahuètes* (30%), Spiruline artisanale* (10%), fèves de cacao cru* (6%), flocons davoine sans gluten*, noix de coco râpée*, sel gris*. (*) : Ingrédients bio. |
Paiement en attente | 5.50 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,246 | 0 | Oui | |
| 128176 | 17/11/2026 | CARBONEL | Cremerie | Yaourt Chèvre nature 400g | 2 | 4.80 | Local et en direct de la chèvrerie de Bailleau (28) | Paiement en attente | 9.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,476 | 0 | Oui | |
| 128177 | 17/11/2026 | CERVEAU | Volailles | 6 foies frais Bio - 300g | 1 | 4.60 | 300g | Paiement en attente | 4.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,329 | 0 | Oui | |
| 128178 | 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Amandes grillées 500 g | 1 | 11.00 | Amandes grillées envoyées sous vide pour conserver toute leur fraicheur. | Paiement en attente | 11.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,484 | 0 | Oui | |
| 128179 | 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Farine de Sarrasin 1 Kg | 1 | 3.80 | Farine de Sarrasin (blé noir) en direct du producteur. Moulu à la meule de pierre traditionnelle ce qui évite au grain de chauffer et se dénaturer. Idéal pour les galettes saucisses | Paiement en attente | 3.80 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,491 | 0 | Oui | |
| 128180 | 17/11/2026 | CERVEAU | Fruits | Mandarines satsuma 1 kg | 1 | 3.20 | Partenaire productrice en Sicile | Paiement en attente | 3.20 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,515 | 0 | Oui | |
| 128181 | 17/11/2026 | CERVEAU | Fruits | Oranges 2 kg | 1 | 5.00 | Un sachet d¹environ 10-12 oranges | Paiement en attente | 5.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,516 | 0 | Oui | |
| 128182 | 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Pâte d?olives noires 180 g | 1 | 3.80 | En direct de Domaine La Ferme des Arnaud: huile d'olives bio AOP Nyons et ses dérivés | Paiement en attente | 3.80 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,506 | 0 | Oui | |
| 128183 | 17/11/2026 | CERVEAU | Epicerie | Riz long de Camargue 500 g | 1 | 2.80 | Riz Bio de Camargue IGP est un riz cultivé, usiné et emballé en Camargue. | Paiement en attente | 2.80 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,499 | 0 | Oui | |
| 128184 | 17/11/2026 | CERVEAU | Volailles | Terrines au foie de volaille poivre vert - 180g | 2 | 7.60 | Le pot de 180g | Paiement en attente | 15.20 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,344 | 0 | Oui | |
| 128187 | 17/11/2026 | CASANELLI | Epicerie | Chips au curry de la Réunion 150 g | 1 | 3.00 | Les chips Belsia (Beauce en latin) sont produites à quelques kilomètres de l?Epinay. | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,485 | 0 | Oui | |
| 128188 | 17/11/2026 | CASANELLI | Epicerie | Chips au piment d'Espelette 150 g | 1 | 3.00 | Les chips Belsia (Beauce en latin) sont produites à quelques kilomètres de l?Epinay. | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,486 | 0 | Oui | |
| 128189 | 17/11/2026 | CASANELLI | Volailles | Lentille saucisse - 800g | 1 | 16.00 | Pot de 800g | Paiement en attente | 16.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,333 | 0 | Oui | |
| 128190 | 17/11/2026 | CASANELLI | Volailles | Rillettes poulet piment doux - 180g | 1 | 7.60 | Le pot de 180g | Paiement en attente | 7.60 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,340 | 0 | Oui | |
| 128193 | 17/11/2026 | LOUARD | Cremerie | Chèvre pyramide | 1 | 5.90 | Local et en direct de la chèvrerie de Bailleau (28) | Paiement en attente | 5.90 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,477 | 0 | Oui | |
| 128194 | 17/11/2026 | LOUARD | Legumes | Oignons jaunes (1 kg) | 1 | 3.00 | 3 euros le kg | Paiement en attente | 3.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,521 | 0 | Oui | |
| 128195 | 17/11/2026 | LOUARD | Spiruline | SPIRULINE artisanale en brindilles 200g | 1 | 34.00 | Spiruline artisanale brute BIO | Paiement en attente | 34.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,256 | 0 | Oui | |
| 128197 | 17/11/2026 | LEMEIL | Epicerie | Amandes grillées 500 g | 1 | 11.00 | Amandes grillées envoyées sous vide pour conserver toute leur fraicheur. | Paiement en attente | 11.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,484 | 0 | Oui | |
| 128198 | 17/11/2026 | LEMEIL | Fruits | Panier de fruits (3-4 kg) | 1 | 16.00 | Environ 3-4 kg. Composé de fruits de saison de notre Potager et de nos producteurs partenaires | Paiement en attente | 16.00 | 17/11/2026 | 15/11/2026 | Non | 6,513 | 0 | Oui | |
| id_commande | date_livraison | membre | categorie | produit | quantite | prix | commentaire | statut_commande | total | date_paiement | date_cloture | Distribué | note_distribution | id_produit | poids | cloture |
